trento-bondone

Discussions générales sur les épreuves et les informations concernant le Championnat d'Europe de la Montagne ainsi que toutes les autres courses europééennes (Suisse, Belgique, Italie, Luxembourg, ...).
3000cn
Messages : 108
Inscription : dim. 30 août 2009 22:37

trento-bondone

Message par 3000cn »

PRACTICE RESULTS - TEMPI DI PROVA
Sorted on best run - Ordinati secondo la miglior manche - Here those not in rank - Qui i non classificati
Rk. RkG RkC Num Name Nat Car Class I1 I2 Spd 1 I3 I4 Spd 2 I5 Spd 3 I6 Time Diff.
> 1. 1. 1. 1 Simone FAGGIOLI I Osella FA 30 Zytek Armaroli D/E2-SS 3000 4.39 1:56.21 3:30.85 21.45 4:35.64 13.841 7:23.77 9:47.69
2. 1. 1. 41 Christian MERLI I Osella PA 2000 CN/E2-SC 2000 4.29 1:53.55 3:27.02 20.279 4:29.61 13.944 7:24.20 9:53.42 +5.73
3. 2. 2. 2 Diego DE GASPERI I Osella FA 30 D/E2-SS 3000 4.92 2:03.50 3:45.86 20.640 4:54.16 13.540 7:53.60 10:26.00 +38.31
4. 3. 1. 24 Federico LIBER I Formula Gloria C8F D/E2-SS 1600 4.86 2:04.03 3:47.39 17.793 4:56.24 14.22 7:51.46 10:26.05 +38.36
5. 4. 3. 5 Franco CINELLI I Lola B99/50 Zytek D/E2-SS 3000 4.45 2:05.07 3:47.43 19.622 4:55.44 12.627 7:54.90 10:26.44 +38.75
6. 5. 4. 8 Matteo MORATELLI I Lola B99/50 Zytek D/E2-SS 3000 4.42 2:01.58 3:42.19 20.368 4:50.24 12.315 7:49.72 10:28.84 +41.15
7. 2. 2. 42 Omar MAGLIONA I Osella PA 21/s CN/E2-SC 2000 4.52 2:06.35 3:48.92 18.0 4:57.94 12.417 7:59.79 10:32.46 +44.77
8. 6. 5. 4 David HAUSER L Dallara GP2 D/E2-SS 3000 4.38 2:01.92 3:42.38 21.13 4:50.25 13.395 7:51.48 10:34.38 +46.69
9. 7. 6. 6 Milan SVOBODA CZ Lola 99 D/E2-SS 3000 7.84 2:10.55 3:56.05 19.931 5:06.44 12.438 8:06.93 10:38.60 +50.91
10. 3. 1. 34 Fausto BORMOLINI I Osella PA 30 CN/E2-SC 3000 4.81 2:06.19 3:49.84 20.279 5:00.18 12.295 8:03.48 10:40.62 +52.93
11. 4. 3. 43 Marco CAPUCCI I Osella PA 21/s CN/E2-SC 2000 4.68 2:07.90 3:53.33 18.551 5:04.67 11.773 8:12.05 10:49.31 +1:01.62
12. 8. 7. 7 Guy DEMUTH L Osella FA 30 D/E2-SS 3000 4.56 2:09.96 3:58.23 19.269 5:11.46 12.136 8:19.86 10:58.73 +1:11.04
13. 9. 8. 3 Adolfo BOTTURA I Lola B99/50 Zytek D/E2-SS 3000 4.53 2:05.95 3:49.47 17.930 5:00.58 12.376 8:02.83 10:59.85 +1:12.16
14. 5. 2. 35 Renzo MENEGHETTI I Lucchini Bmw 06 CN/E2-SC 3000 4.38 2:12.16 4:02.36 18.259 5:16.74 12.275 8:27.44 11:10.88 +1:23.19
15. 10. 1. 14 Gino PEDROTTI I Formula Renault D/E2-SS 2000 4.81 2:16.06 4:08.33 17.200 5:23.69 11.555 8:32.15 11:11.36 +1:23.67
16. 6. 1. 54 Luca PIFFER I Radical Prosport CN/E2-SC 1600 4.94 2:17.92 4:10.78 17.815 5:26.32 11.700 8:37.70 11:14.73 +1:27.04
17. 11. 2. 23 Franco BERTÒ I Tatuus Formula Renault D/E2-SS 1600 4.38 2:16.31 4:07.23 16.765 5:22.13 11.379 8:35.70 11:18.15 +1:30.46
18. 12. 2. 16 Lubor NOVY CZ Dallara USC 302 D/E2-SS 2000 4.76 2:18.07 4:11.58 16.106 5:29.59 11.362 8:42.55 11:27.45 +1:39.76
19. 7. 4. 44 Maurizio PITORRI I Wolf GB/08 Honda CN/E2-SC 2000 4.69 2:14.83 4:07.50 17.546 5:24.31 10.883 8:43.40 11:29.70 +1:42.01
20. 1. 1. 224 Armin HAFNER I Mitsubishi Lancer Evo IX N 3000+ 5.31 2:23.01 4:18.75 16.948 5:36.83 10.852 8:50.64 11:31.27 +1:43.58
21. 1. 1. 178 Christian SCHWEIGER A Mitsubishi Lancer Evo VII A 3000+ 4.90 2:21.04 4:16.70 15.653 5:35.15 10.789 8:50.07 11:31.60 +1:43.91
22. 2. 2. 175 Lukas VOJACEK CZ Mitsubishi Lancer Evo VIII A 3000+ 4.78 11.27 12.303 2:22.39 4:18.46 15.689 5:38.41 10.805 8:52.83 11:35.48 +1:47.79
23. 1. 1. 112 Gianni DI FANT I Porsche GT3 CUP GTCUP 3000+ 4.74 2:18.45 4:13.26 17.221 5:30.95 11.467 8:46.95 11:37.57 +1:49.88
24. 2. 2. 223 Michele BUIATTI I Mitsubishi Lancer Evo IX N
Avatar de l’utilisateur
dartagnan
Messages : 5133
Inscription : dim. 30 août 2009 22:40
Localisation : nord isere

Re: trento-bodode

Message par dartagnan »

Y a pas de doute,Merli confirme.
Répondre