Simone Faggioli sans rival?
Re: Simone Faggioli sans rival?
Difficile de battre Simone Faggioli sur le CEM. Par contre, sur l'une ou l'autre course, Marcel Steiner ou Joël Volluz, tous deux sur FA30, peuvent le battre. David Hauser est aussi excellent et il est un bon outsider mais l'Osella de Faggioli dispose de toutes les dernières nouveautés de l'usine.
Re: Simone Faggioli sans rival?
Ma o Norma è? oh spiacente signore Santos...
Simone e Osella invincibili!
benji
Simone e Osella invincibili!
benji
Re: Simone Faggioli sans rival?
Si on enlevé les brides des f3000, je pense que cela aurait été plus difficile pour lui. Mais à l'heure actuellle, sur la durée d'un championnat il est intouchable.
Re: Simone Faggioli sans rival?
Nouvelle victoire de Simone au Rechberg, voilà le top 10:
Official Results - Race Run 1+2 / 28.04.2013
Int. Race - Total Classification
Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Counts Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h TotalTime Gap/Diff Gap/Diff.Rk
1 1 FAGGIOLI Simone I BEST LAP SRL OSELLA FA 30 D,E2 SS-3000 1 2 1:55.750 (1) (157.1) 1:56.835 (1) (155.6) 3:52.585 0:00.000 0:00.000
2 7 STEINER Marcel CH Ceylin Motorsport OSELLA Zytek FA 30 D,E2 SS-3000 2 2 1:58.375 (2) (153.6) 1:57.959 (3) (154.1) 3:56.334 0:03.749 0:03.749
3 3 BENES Milos CZ Czech National Team OSELLA FA 30 D,E2 SS-3000 3 2 2:00.041 (3) (151.4) 1:57.616 (2) (154.6) 3:57.657 0:05.072 0:01.323
4 11 VOLLUZ Joel CH Ceylin Motorsport OSELLA F 30 D,E2 SS-3000 4 2 2:01.282 (4) (149.9) 1:58.785 (4) (153.0) 4:00.067 0:07.482 0:02.410
5 12 DUCOMMUN Julien CH Ceylin Motorsport OSELLA FA 30 D,E2 SS-3000 5 2 2:03.822 (6) (146.8) 2:00.039 (5) (151.5) 4:03.861 0:11.276 0:03.794
6 31 BORMOLINI Fausto I derselbe OSELLA PA 30 CN/E2 SC-3000 1 2 2:02.732 (5) (148.1) 2:04.061 (7) (146.5) 4:06.793 0:14.208 0:02.932
7 5 KRAMSKY Otakar CZ KRAMSKY Otakar REYNARD K13 D,E2 SS-3000 6 2 2:05.555 (10) (144.8) 2:03.435 (6) (147.3) 4:08.990 0:16.405 0:02.197
8 6 JANIK Vaclav CZ NUTREND Cz National Team LOLA B02/50 D,E2 SS-3000 7 2 2:04.031 (7) (146.6) 2:05.799 (10) (144.5) 4:09.830 0:17.245 0:00.840
9 29 NEVERIL Dusan CZ Speedmaster Racing Team NORMA M20 FC CN/E2 SC-3000 2 2 2:05.922 (12) (144.4) 2:04.691 (8) (145.8) 4:10.613 0:18.028 0:00.783
10 8 CINELLI Franco I derselbe OSELLA FA 30 D,E2 SS-3000 8 2 2:05.206 (9) (145.2) 2:06.353 (11) (143.9) 4:11.559 0:18.974 0:00.946
Official Results - Race Run 1+2 / 28.04.2013
Int. Race - Total Classification
Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Counts Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h TotalTime Gap/Diff Gap/Diff.Rk
1 1 FAGGIOLI Simone I BEST LAP SRL OSELLA FA 30 D,E2 SS-3000 1 2 1:55.750 (1) (157.1) 1:56.835 (1) (155.6) 3:52.585 0:00.000 0:00.000
2 7 STEINER Marcel CH Ceylin Motorsport OSELLA Zytek FA 30 D,E2 SS-3000 2 2 1:58.375 (2) (153.6) 1:57.959 (3) (154.1) 3:56.334 0:03.749 0:03.749
3 3 BENES Milos CZ Czech National Team OSELLA FA 30 D,E2 SS-3000 3 2 2:00.041 (3) (151.4) 1:57.616 (2) (154.6) 3:57.657 0:05.072 0:01.323
4 11 VOLLUZ Joel CH Ceylin Motorsport OSELLA F 30 D,E2 SS-3000 4 2 2:01.282 (4) (149.9) 1:58.785 (4) (153.0) 4:00.067 0:07.482 0:02.410
5 12 DUCOMMUN Julien CH Ceylin Motorsport OSELLA FA 30 D,E2 SS-3000 5 2 2:03.822 (6) (146.8) 2:00.039 (5) (151.5) 4:03.861 0:11.276 0:03.794
6 31 BORMOLINI Fausto I derselbe OSELLA PA 30 CN/E2 SC-3000 1 2 2:02.732 (5) (148.1) 2:04.061 (7) (146.5) 4:06.793 0:14.208 0:02.932
7 5 KRAMSKY Otakar CZ KRAMSKY Otakar REYNARD K13 D,E2 SS-3000 6 2 2:05.555 (10) (144.8) 2:03.435 (6) (147.3) 4:08.990 0:16.405 0:02.197
8 6 JANIK Vaclav CZ NUTREND Cz National Team LOLA B02/50 D,E2 SS-3000 7 2 2:04.031 (7) (146.6) 2:05.799 (10) (144.5) 4:09.830 0:17.245 0:00.840
9 29 NEVERIL Dusan CZ Speedmaster Racing Team NORMA M20 FC CN/E2 SC-3000 2 2 2:05.922 (12) (144.4) 2:04.691 (8) (145.8) 4:10.613 0:18.028 0:00.783
10 8 CINELLI Franco I derselbe OSELLA FA 30 D,E2 SS-3000 8 2 2:05.206 (9) (145.2) 2:06.353 (11) (143.9) 4:11.559 0:18.974 0:00.946
-
- Messages : 1559
- Inscription : dim. 30 août 2009 22:40
Re: Simone Faggioli sans rival?
C'est une véritable coupe de marque .... 7 Osella dans les 10 premiers
Re: Simone Faggioli sans rival?
Ouais effectivement y'a de la FA30 partout, c'est certainement l'arme absolue en ce moment en côte mais une F3000 au top pilote (cf Seb Petit) voir une GP2 (cf D. Hauser) a largement son mot à dire pour jouer devant, et ça met de la diversité dans le plateau...
D'ailleurs au sujet des FA30, j'ai discuté un peu avec T. Rollinger ce weekend à Abreschviller, j'ai évoqué le forfait de G. Demuth et il m'a dit que le moteur Zytek allait être remplacé tout doucement par le moteur Judd car le Zytek n'était plus construit, seule la maintenance est encore être assurée, donc à moins de trouver un bloc moteur Zytek d'occas (difficile à trouver apparemment), la seule solution sera de monter le moteur Judd, moteur avec lequel roule déjà J. Ducommun sur l'Osella FA30 !
D'ailleurs au sujet des FA30, j'ai discuté un peu avec T. Rollinger ce weekend à Abreschviller, j'ai évoqué le forfait de G. Demuth et il m'a dit que le moteur Zytek allait être remplacé tout doucement par le moteur Judd car le Zytek n'était plus construit, seule la maintenance est encore être assurée, donc à moins de trouver un bloc moteur Zytek d'occas (difficile à trouver apparemment), la seule solution sera de monter le moteur Judd, moteur avec lequel roule déjà J. Ducommun sur l'Osella FA30 !