Topic course de côte de Gavray 9 mai 2024

Discussions générales sur les épreuves et les informations concernant les courses de côte nationales et régionales de toute la France.
raoul68
Messages : 4775
Inscription : dim. 9 oct. 2016 14:08

Topic course de côte de Gavray 9 mai 2024

Message par raoul68 »

🛑 Deux jours avant la Manche de CFM et CFM 2eme div à thereval, une course de cote régional à lieu à seulement 30km de thereval.
FB_IMG_1715145113527.jpg
FB_IMG_1715145113527.jpg (176.74 Kio) Consulté 142 fois
Engagés :
FB_IMG_1715145134960.jpg
FB_IMG_1715145134960.jpg (124.04 Kio) Consulté 142 fois
FB_IMG_1715145137941.jpg
FB_IMG_1715145137941.jpg (115.77 Kio) Consulté 142 fois
raoul68
Messages : 4775
Inscription : dim. 9 oct. 2016 14:08

Re: Topic course de côte de Gavray 9 mai 2024

Message par raoul68 »

Résultats :

Course de cote de GAVRAY 09/05/2024

Classement après la montée 3

Clt n° pilote Montée 1 Clt Montée 2 Clt Montée 3 Clt Temps Série Groupe (Clt) Classe (Clt)
1 4 RENOUF Gaëtan 35.519 (1) 34.989 (1) * 34.799 (1) 34.799 A D/E (1) D/E 5S (1)
2 20 NICOL John 36.680 (2) 37.672 (5) * 36.288 (2) 36.288 A CM/CNF/CN (1) CNF/CN 2 (1)
3 5 HAMEL Dominique 37.375 (3) * 36.705 (2) 36.939 (3) 36.705 A D/E (2) D/E 5S (2)
4 9 SUARD Romain 39.234 (8) 38.121 (6) * 36.987 (4) 36.987 A D/E (3) D/E 5S (3)
5 1 JEAN Anthony 37.527 (4) 37.494 (3) * 37.103 (5) 37.103 A D/E (4) D/E 7 (1)
6 22 ISABELLE Gilbert 37.685 (5) 38.458 (7) * 37.415 (6) 37.415 A CM/CNF/CN (2) CNF/CN 1 (1)
7 8 MARCHAND Aurélien 37.686 (6) * 37.582 (4) 37.689 (7) 37.582 A D/E (5) D/E 5S (4)
8 7 LEBRETON Clément 41.536 (11) 38.911 (9) * 38.461 (8) 38.461 A D/E (6) D/E 5S (5)
9 10 GARNIER Jean-Marc * 38.469 (7) 38.703 (8) 39.081 (9) 38.469 A D/E (7) D/E 5S (6)
10 14 FREMONT Sébastien 39.616 (9) 40.810 (11) * 39.530 (10) 39.530 A D/E (8) D/E 2 (1)
11 23 MICHEL Stéphane * 39.987 (10) 40.203 (10) 41.105 (11) 39.987 A CM/CNF/CN (3) CM 1/2 (1)
12 11 RENOUF Françis 41.610 (12) 41.308 (12) * 41.192 (12) 41.192 A D/E (9) D/E 5S (7)
13 122 ISABELLE Vincent 42.139 (14) 43.636 (18) * 41.284 (13) 41.284 A CM/CNF/CN (4) CNF/CN 1 (2)
14 26 SAINT GERMAIN Arthur * 41.983 (13) 42.292 (13) 42.597 (16) 41.983 B GTTS (1) GTTS 3 (1)
15 12 DORÉE Jean-Yves 43.544 (18) 42.943 (15) * 42.256 (14) 42.256 A D/E (10) D/E 4 (1)
16 81 VERNIER Julien 42.475 (15) 42.799 (14) * 42.290 (15) 42.290 B F2000 (1) F2000 2 (1)
17 39 LEVILLAIN Nicolas 42.822 (16) 43.351 (17) * 42.637 (17) 42.637 B A/FA (1) A/FA 3 (1)
18 76 HOYER Cyril 43.678 (19) 43.297 (16) * 43.238 (18) 43.238 B F2000 (2) F2000 2 (2)
19 145 SECHEPINE Florent 43.841 (20) 43.646 (19) * 43.471 (19) 43.471 B A/FA (2) A/FA 3 (2)
20 65 FLEURY Anthony * 43.540 (17) 44.474 (23) 43.872 (21) 43.540 B F2000 (3) F2000 3 (1)
21 69 GUESNEY Frédéric 44.577 (25) 43.650 (20) * 43.648 (20) 43.648 B F2000 (4) F2000 3 (2)
22 53 LEHAUT Henry-Jacques 45.264 (31) 44.090 (21) * 44.068 (22) 44.068 B N/FN (1) N/FN 4 (1)
23 21 GUEZET Julien * 44.093 (21) 45.156 (31) 47.198 (51) 44.093 A CM/CNF/CN (5) CNF/CN 2 (2)
24 61 LECOEUR Stéphane 46.875 (36) 47.232 (45) * 44.095 (23) 44.095 B N/FN (2) N/FN 3 (1)
25 16 LE BOISSELIER Olivier 44.656 (27) 44.782 (26) * 44.203 (24) 44.203 A D/E (11) D/E 1 (1)
26 29 LEBLANC Alexis 44.443 (23) * 44.229 (22) 44.377 (26) 44.229 B FC/FS (1) FC/FS 1 (1)
27 47 THEBAULT Matthieu 44.873 (28) 44.941 (30) * 44.282 (25) 44.282 B A/FA (3) A/FA 3 (3)
28 31 CHALUMEAU Thierry * 44.329 (22) 44.612 (24) 44.803 (30) 44.329 B GT (1) GT 2 (1)
29 28 PAUL Thibaut 45.125 (29) 44.897 (28) * 44.407 (27) 44.407 B FC/FS (2) FC/FS 2 (1)
30 38 ROUSSEAU Jimmy 44.623 (26) 44.917 (29) * 44.515 (28) 44.515 B A/FA (4) A/FA 3 (4)
31 83 LEDENTU Jordane * 44.575 (24) 45.677 (32) 45.670 (33) 44.575 B F2000 (5) F2000 1 (1)
32 55 LEPILEUR Matthieu 45.196 (30) 44.704 (25) * 44.639 (29) 44.639 B N/FN (3) N/FN 4 (2)
33 44 THURET Bertrand 46.993 (39) * 44.790 (27) 45.349 (31) 44.790 B A/FA (5) A/FA 3 (5)
34 46 MEUNIER Anthony 48.670 (57) 46.384 (37) * 45.484 (32) 45.484 B A/FA (6) A/FA 3 (6)
35 58 HAVARD Alexandre 47.579 (46) 46.219 (34) * 45.688 (34) 45.688 B N/FN (4) N/FN 4 (3)
36 40 PERROTTE Joachim 47.488 (43) * 46.013 (33) 46.622 (44) 46.013 B A/FA (7) A/FA 3 (7)
37 78 HERVIEU Anthony * 46.107 (32) 46.107 B F2000 (6) F2000 2 (3)
38 49 GOSSELIN Sébastien 46.932 (38) 47.099 (42) * 46.244 (35) 46.244 B A/FA (8) A/FA 2 (1)
39 56 PECATE Stéphane 47.025 (40) 46.324 (35) * 46.269 (36) 46.269 B N/FN (5) N/FN 4 (4)
40 54 MARIE Francis 47.567 (45) 47.126 (43) * 46.274 (37) 46.274 B N/FN (6) N/FN 4 (5)
41 57 ROCABOY Gwénaël 48.652 (56) 47.752 (48) * 46.278 (38) 46.278 B N/FN (7) N/FN 4 (6)
42 62 LECHEVALIER Lucas 46.431 (33) 47.087 (41) * 46.295 (39) 46.295 B N/FN (8) N/FN 3 (2)
43 162 LECHEVALIER Hervé 46.495 (34) * 46.353 (36) 46.437 (41) 46.353 B N/FN (9) N/FN 3 (3)
44 41 BLANDAMOUR Sébastien 46.545 (35) * 46.397 (38) 48.595 (61) 46.397 B A/FA (9) A/FA 3 (8)
45 33 GAUTIER Gianni 48.433 (53) 47.794 (50) * 46.423 (40) 46.423 B A/FA (10) A/FA 2 (2)
46 77 RIOULT Frédéric 48.316 (52) 46.761 (39) * 46.528 (42) 46.528 B F2000 (7) F2000 2 (4)
47 36 NORROY Maxime 51.886 (66) 47.165 (44) * 46.539 (43) 46.539 B A/FA (11) A/FA 3 (9)
48 74 LANGLOIS Sébastien 47.088 (41) 47.318 (46) * 46.629 (45) 46.629 B F2000 (8) F2000 2 (5)
49 35 LECHARPENTIER Alex 47.969 (51) 48.448 (55) * 46.629 (45) 46.629 B A/FA (12) A/FA 4 (1)
50 43 MESNIL Gaël * 46.900 (37) 46.947 (40) 47.058 (48) 46.900 B A/FA (13) A/FA 3 (10)
51 42 DUREY Christophe 47.644 (48) 48.429 (54) * 47.033 (47) 47.033 B A/FA (14) A/FA 3 (11)
52 180 SERRE Eric 47.542 (44) 48.077 (52) * 47.071 (49) 47.071 B F2000 (9) F2000 2 (6)
53 60 SUEDILE Lionel 47.643 (47) 47.825 (51) * 47.077 (50) 47.077 B N/FN (10) N/FN 2 (1)
54 64 CALENGE Anthony * 47.184 (42) 47.392 (47) 47.312 (52) 47.184 B F2000 (10) F2000 3 (3)
55 27 GAUMONT Sébastien 47.833 (49) 48.562 (56) * 47.367 (53) 47.367 B FC/FS (3) FC/FS 2 (2)
56 63 LEBLANC Evann 49.170 (62) * 47.769 (49) 48.066 (56) 47.769 B N/FN (11) N/FN 3 (4)
57 79 BRUCHET Ludovic 48.540 (55) 49.379 (61) * 47.877 (54) 47.877 B F2000 (11) F2000 2 (7)
58 34 DEFOY Marine 49.019 (60) 48.954 (58) * 47.924 (55) 47.924 B A/FA (15) A/FA 4 (2)
59 82 VIMOND Steven * 47.968 (50) 47.968 B F2000 (12) F2000 1 (2)
60 48 COSNARD Arnaud 49.138 (61) * 48.123 (53) 48.298 (59) 48.123 B A/FA (16) A/FA 2 (3)
61 73 LEBRUN Mickaël 48.736 (58) 49.236 (60) * 48.149 (57) 48.149 B F2000 (13) F2000 3 (4)
62 68 GUELLE Mickaël 48.854 (59) 48.970 (59) * 48.149 (57) 48.149 B F2000 (14) F2000 3 (5)
63 172 MARIE Ugo * 48.462 (54) 48.587 (57) 50.335 (65) 48.462 B F2000 (15) F2000 3 (6)
64 170 HAUTEMANIERE David 50.889 (64) 49.633 (62) * 48.491 (60) 48.491 B F2000 (16) F2000 3 (7)
65 70 GRIFFON Bruno 49.953 (63) 50.165 (63) * 49.481 (62) 49.481 B F2000 (17) F2000 3 (8)
66 80 SERRE Florian 54.239 (70) 51.426 (66) * 49.520 (63) 49.520 B F2000 (18) F2000 2 (8)
67 32 LUSARDI Léonard 51.623 (65) 51.082 (65) * 49.614 (64) 49.614 B GT (2) GT 1 (1)
68 85 RIBOT Laetitia 53.379 (69) 50.588 (64) * 50.339 (66) 50.339 B F2000 (19) F2000 1 (3)
69 51 MARIE Tony 52.350 (67) * 51.862 (67) 52.311 (67) 51.862 B A/FA (17) A/FA 1 (1)
70 66 HARDIER Dimitri 55.688 (74) 53.729 (69) * 52.323 (68) 52.323 B F2000 (20) F2000 3 (9)
71 71 ENAULT Mickaël 54.958 (72) 53.863 (70) * 52.399 (69) 52.399 B F2000 (21) F2000 3 (10)
72 72 MARIE Matéo * 52.744 (68) 54.881 (71) 52.924 (70) 52.744 B F2000 (22) F2000 3 (11)
73 67 VAUTIER Laetitia 54.671 (71) * 53.610 (68) 59.482 (73) 53.610 B F2000 (23) F2000 3 (12)
74 175 GUELLE Théo 55.195 (73) 55.437 (72) * 53.835 (71) 53.835 B F2000 (24) F2000 2 (9)
75 45 ZEILER Rachel 57.634 (75) 56.433 (73) * 54.134 (72) 54.134 B A/FA (18) A/FA 3 (12)
raoul68
Messages : 4775
Inscription : dim. 9 oct. 2016 14:08

Re: Topic course de côte de Gavray 9 mai 2024

Message par raoul68 »

Dernière :

Course de cote de GAVRAY 09/05/2024

Classement provisoire

Clt n° pilote h / f Montée 1 Montée 2 Montée 3 Montée 4 (Clt) Groupe (Clt) Classe
1 4 RENOUF Gaëtan Homme 35.519 34.989 * 34.799 37.052 (1) D/E (1) D/E 5S
2 20 NICOL John Homme 36.680 37.672 36.288 * 35.555 (1) CM/CNF/CN (1) CNF/CN 2
3 5 HAMEL Dominique Homme 37.375 * 36.705 36.939 37.016 (2) D/E (2) D/E 5S
4 9 SUARD Romain Homme 39.234 38.121 * 36.987 (3) D/E (3) D/E 5S
5 1 JEAN Anthony Homme 37.527 37.494 * 37.103 37.760 (4) D/E (1) D/E 7
6 8 MARCHAND Aurélien Homme 37.686 37.582 37.689 * 37.375 (5) D/E (4) D/E 5S
7 22 ISABELLE Gilbert Homme 37.685 38.458 * 37.415 38.149 (2) CM/CNF/CN (1) CNF/CN 1
8 7 LEBRETON Clément Homme 41.536 38.911 * 38.461 (6) D/E (5) D/E 5S
9 10 GARNIER Jean-Marc Homme * 38.469 38.703 39.081 39.855 (7) D/E (6) D/E 5S
10 14 FREMONT Sébastien Homme 39.616 40.810 39.530 * 39.272 (8) D/E (1) D/E 2
11 23 MICHEL Stéphane Homme * 39.987 40.203 41.105 40.268 (3) CM/CNF/CN (1) CM 1/2
12 11 RENOUF Françis Homme 41.610 41.308 * 41.192 42.136 (9) D/E (7) D/E 5S
13 122 ISABELLE Vincent Homme 42.139 43.636 * 41.284 (4) CM/CNF/CN (2) CNF/CN 1
14 26 SAINT GERMAIN Arthur Homme 41.983 42.292 42.597 * 41.960 (1) GTTS (1) GTTS 3
15 12 DORÉE Jean-Yves Homme 43.544 42.943 * 42.256 42.479 (10) D/E (1) D/E 4
16 81 VERNIER Julien Homme 42.475 42.799 * 42.290 42.754 (1) F2000 (1) F2000 2
17 39 LEVILLAIN Nicolas Homme 42.822 43.351 42.637 * 42.624 (1) A/FA (1) A/FA 3
18 76 HOYER Cyril Homme 43.678 43.297 * 43.238 43.594 (2) F2000 (2) F2000 2
19 145 SECHEPINE Florent Homme 43.841 43.646 43.471 * 43.244 (2) A/FA (2) A/FA 3
20 69 GUESNEY Frédéric Homme 44.577 43.650 43.648 * 43.298 (3) F2000 (1) F2000 3
21 65 FLEURY Anthony Homme * 43.540 44.474 43.872 43.699 (4) F2000 (2) F2000 3
22 38 ROUSSEAU Jimmy Homme 44.623 44.917 44.515 * 43.822 (3) A/FA (3) A/FA 3
23 53 LEHAUT Henry-Jacques Homme 45.264 44.090 * 44.068 44.194 (1) N/FN (1) N/FN 4
24 47 THEBAULT Matthieu Homme 44.873 44.941 44.282 * 44.087 (4) A/FA (4) A/FA 3
25 21 GUEZET Julien Homme * 44.093 45.156 47.198 44.572 (5) CM/CNF/CN (2) CNF/CN 2
26 61 LECOEUR Stéphane Homme 46.875 47.232 * 44.095 44.242 (2) N/FN (1) N/FN 3
27 16 LE BOISSELIER Olivier Homme 44.656 44.782 * 44.203 44.420 (11) D/E (1) D/E 1
28 29 LEBLANC Alexis Homme 44.443 * 44.229 44.377 44.401 (1) FC/FS (1) FC/FS 1
29 28 PAUL Thibaut Homme 45.125 44.897 44.407 * 44.314 (2) FC/FS (1) FC/FS 2
30 31 CHALUMEAU Thierry Homme * 44.329 44.612 44.803 44.843 (1) GT (1) GT 2
31 55 LEPILEUR Matthieu Homme 45.196 44.704 44.639 * 44.484 (3) N/FN (2) N/FN 4
32 83 LEDENTU Jordane Homme * 44.575 45.677 45.670 45.332 (5) F2000 (1) F2000 1
33 44 THURET Bertrand Homme 46.993 * 44.790 45.349 45.507 (5) A/FA (5) A/FA 3
34 58 HAVARD Alexandre Homme 47.579 46.219 45.688 * 44.952 (4) N/FN (3) N/FN 4
35 43 MESNIL Gaël Homme 46.900 46.947 47.058 * 45.471 (6) A/FA (6) A/FA 3
36 46 MEUNIER Anthony Homme 48.670 46.384 * 45.484 46.256 (7) A/FA (7) A/FA 3
37 56 PECATE Stéphane Homme 47.025 46.324 46.269 * 45.620 (5) N/FN (4) N/FN 4
38 62 LECHEVALIER Lucas Homme 46.431 47.087 46.295 * 45.943 (6) N/FN (2) N/FN 3
39 40 PERROTTE Joachim Homme 47.488 * 46.013 46.622 46.308 (8) A/FA (8) A/FA 3
40 162 LECHEVALIER Hervé Homme 46.495 46.353 46.437 * 46.066 (7) N/FN (3) N/FN 3
41 49 GOSSELIN Sébastien Homme 46.932 47.099 46.244 * 46.086 (9) A/FA (1) A/FA 2
42 78 HERVIEU Anthony Homme * 46.107 (6) F2000 (3) F2000 2
43 74 LANGLOIS Sébastien Homme 47.088 47.318 46.629 * 46.196 (7) F2000 (4) F2000 2
44 41 BLANDAMOUR Sébastien Homme 46.545 46.397 48.595 * 46.266 (10) A/FA (9) A/FA 3
45 35 LECHARPENTIER Alex Homme 47.969 48.448 46.629 * 46.269 (11) A/FA (1) A/FA 4
46 54 MARIE Francis Homme 47.567 47.126 * 46.274 47.387 (8) N/FN (5) N/FN 4
47 57 ROCABOY Gwénaël Homme 48.652 47.752 * 46.278 46.593 (9) N/FN (6) N/FN 4
48 42 DUREY Christophe Homme 47.644 48.429 47.033 * 46.315 (12) A/FA (10) A/FA 3
49 33 GAUTIER Gianni Homme 48.433 47.794 * 46.423 47.092 (13) A/FA (2) A/FA 2
50 73 LEBRUN Mickaël Homme 48.736 49.236 48.149 * 46.491 (8) F2000 (3) F2000 3
51 77 RIOULT Frédéric Homme 48.316 46.761 * 46.528 47.346 (9) F2000 (5) F2000 2
52 36 NORROY Maxime Homme 51.886 47.165 * 46.539 46.563 (14) A/FA (11) A/FA 3
53 60 SUEDILE Lionel Homme 47.643 47.825 47.077 * 46.551 (10) N/FN (1) N/FN 2
54 27 GAUMONT Sébastien Homme 47.833 48.562 47.367 * 46.942 (3) FC/FS (2) FC/FS 2
55 63 LEBLANC Evann Homme 49.170 47.769 48.066 * 47.018 (11) N/FN (4) N/FN 3
56 180 SERRE Eric Homme 47.542 48.077 * 47.071 53.388 (10) F2000 (6) F2000 2
57 64 CALENGE Anthony Homme * 47.184 47.392 47.312 (11) F2000 (4) F2000 3
58 79 BRUCHET Ludovic Homme 48.540 49.379 * 47.877 50.506 (12) F2000 (7) F2000 2
59 34 DEFOY Marine Dame 49.019 48.954 * 47.924 47.999 (15) A/FA (2) A/FA 4
60 82 VIMOND Steven Homme * 47.968 (13) F2000 (2) F2000 1
61 172 MARIE Ugo Homme 48.462 48.587 50.335 * 47.974 (14) F2000 (5) F2000 3
62 48 COSNARD Arnaud Homme 49.138 48.123 48.298 * 47.985 (16) A/FA (3) A/FA 2
63 68 GUELLE Mickaël Homme 48.854 48.970 * 48.149 48.944 (15) F2000 (6) F2000 3
64 170 HAUTEMANIERE David Homme 50.889 49.633 * 48.491 49.340 (16) F2000 (7) F2000 3
65 70 GRIFFON Bruno Homme 49.953 50.165 * 49.481 (17) F2000 (8) F2000 3
66 80 SERRE Florian Homme 54.239 51.426 * 49.520 50.214 (18) F2000 (8) F2000 2
67 32 LUSARDI Léonard Homme 51.623 51.082 * 49.614 49.839 (2) GT (1) GT 1
68 85 RIBOT Laetitia Dame 53.379 50.588 50.339 * 49.741 (19) F2000 (3) F2000 1
69 66 HARDIER Dimitri Homme 55.688 53.729 52.323 * 51.584 (20) F2000 (9) F2000 3
70 51 MARIE Tony Homme 52.350 51.862 52.311 * 51.658 (17) A/FA (1) A/FA 1
71 72 MARIE Matéo Homme 52.744 54.881 52.924 * 52.245 (21) F2000 (10) F2000 3
72 71 ENAULT Mickaël Homme 54.958 53.863 * 52.399 52.461 (22) F2000 (11) F2000 3
73 175 GUELLE Théo Homme 55.195 55.437 53.835 * 53.155 (23) F2000 (9) F2000 2
74 67 VAUTIER Laetitia Dame 54.671 * 53.610 59.482 56.435 (24) F2000 (12) F2000 3
75 45 ZEILER Rachel Dame 57.634 56.433 * 54.134 54.143 (18) A/FA (12) A/FA 3

Absents - Montée 1
84 PASCAL Alain Homme F2000 F2000 1

Abandons - Montée 1
6 PETIT Julien Homme D/E D/E 5S

Absents - Montée 2
6 PETIT Julien Homme D/E D/E 5S
78 HERVIEU Anthony Homme * 46.107 F2000 F2000 2
82 VIMOND Steven Homme * 47.968 F2000 F2000 1
84 PASCAL Alain Homme F2000 F2000 1

Absents - Montée 3
6 PETIT Julien Homme D/E D/E 5S
78 HERVIEU Anthony Homme * 46.107 F2000 F2000 2
82 VIMOND Steven Homme * 47.968 F2000 F2000 1
84 PASCAL Alain Homme F2000 F2000 1

Absents - Montée 4
6 PETIT Julien Homme D/E D/E 5S
7 LEBRETON Clément Homme 41.536 38.911 * 38.461 D/E D/E 5S
64 CALENGE Anthony Homme * 47.184 47.392 47.312 F2000 F2000 3
70 GRIFFON Bruno Homme 49.953 50.165 * 49.481 F2000 F2000 3
78 HERVIEU Anthony Homme * 46.107 F2000 F2000 2
82 VIMOND Steven Homme * 47.968 F2000 F2000 1
84 PASCAL Alain Homme F2000 F2000 1

Abandons - Montée 4
9 SUARD Romain Homme 39.234 38.121 * 36.987 D/E D/E 5S
122 ISABELLE Vincent Homme 42.139 43.636 * 41.284 CM/CNF/CN CNF/CN 1
Répondre