Page 3 sur 16
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : sam. 3 nov. 2018 21:04
				par Dédé
				Non Arnaud
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 09:57
				par dartagnan
				En fin de compte,ils ont quasiment tous de l'humour 

 .Lionel Régal ?
 
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 10:17
				par Arnaud
				Michel Pignard ?
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 11:55
				par Dédé
				Non les amis..ni Lionel ni Pignard
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 18:18
				par raoul68
				Dédé,  quelle période, année 80 ou plus récemment ? Français ou ...?
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 18:23
				par Dédé
				Disons plutôt 70-80, et c'est pas un Français
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 18:33
				par Daniel de Besançon
				Mauro Nesti
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 18:38
				par Dédé
				Bravo Daniel ! C'est bien Mauro Nesti, en revanche désolé je pensais tenir l'épreuve où il a prononcé cette phrase mais je ne retrouve plus l'info, ça te fait néanmoins 1 point.
Voici la phrase originelle : «Ho fatto tre curve alla grande. Peccato che non c'era un bar, mi sarei pagato da bere.»
A toi l'honneur Daniel...
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 19:37
				par dartagnan
				Ha bin oui,si tu triche,tu met pas l'originale 

 .
 
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 19:47
				par Daniel de Besançon
				Oups, je n'ai rien préparé alors on va faire simple en offrant 2 points au plus rapide
1 pour le pilote et 1 pour le lieu 
" Sur le papier, on peut toujours apparaitre comme le favori, mais  à l'heure de la course, rien n'est joué d'avance"
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 20:01
				par Dédé
				dartagnan a écrit : ↑dim. 4 nov. 2018 19:37
Ha bin oui,si tu triche,tu met pas l'originale 

 .
 
Mais non au contraire, je l'ai traduite le plus fidèlement possible afin que ça puisse vous parler...car cette histoire de coup à boire est de notoriété publique concernant Mauro Nesti. Sinon, demande à Daniel comment il a fait pour trouver...
 
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 20:12
				par Arnaud
				Lionel Régal ?
sinon. un point au classement : 
Dédé : 3 pts
FloSimRace : 2 pts
Modo : 1 pt
Daniel de Besançon : 1 pt
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 20:19
				par Dédé
				Seb Petit ?
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 20:28
				par Daniel de Besançon
				Ce n'est pas Seb Petit.
Pour Mauro Nesti, c'est le 1°nom qui m'est venu à l'esprit quand on a dit étranger année 70/80 (j'ai le souvenir de l'avoir vu au mont Dore 1986)
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : dim. 4 nov. 2018 23:24
				par Dédé
				Sommes-nous toujours dans le domaine de la côte ?
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : lun. 5 nov. 2018 05:12
				par raoul68
				Kevin Durot à l'occasion de la finale de la coupe de France de la montagne à Urcy, dernier magazine Echappement de novembre. 

 
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : lun. 5 nov. 2018 06:14
				par Daniel de Besançon
				C'est Ok pour Raoul68
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : lun. 5 nov. 2018 07:23
				par Arnaud
				Dédé : 3 pts
FloSimRace : 2 pts
Modo : 1 pt
Daniel de Besançon : 1 pt
Raoul : 1 pt
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : lun. 5 nov. 2018 09:51
				par Dédé
				Ça fait 2 points pour Raoul...
			 
			
					
				Re: Kikadit de l'hiver - saison 3 -
				Publié : lun. 5 nov. 2018 10:34
				par Arnaud
				Dédé : 3 pts
FloSimRace : 2 pts
Modo : 1 pt
Daniel de Besançon : 1 pt
Raoul : 2 pts