Topic 42e course de cote de Hebecrevon 29 mars 2026

Discussions générales sur les épreuves et les informations concernant les courses de côte nationales et régionales de toute la France.
raoul68
Messages : 8498
Inscription : dim. 9 oct. 2016 14:08

Topic 42e course de cote de Hebecrevon 29 mars 2026

Message par raoul68 »

FB_IMG_1774207803144.jpg
FB_IMG_1774207803144.jpg (56.02 Kio) Consulté 167 fois
FB_IMG_1774809507440.jpg
FB_IMG_1774809507440.jpg (210.36 Kio) Consulté 23 fois
FB_IMG_1774809510449.jpg
FB_IMG_1774809510449.jpg (238.03 Kio) Consulté 23 fois
Dernière modification par raoul68 le dim. 29 mars 2026 20:39, modifié 2 fois.
raoul68
Messages : 8498
Inscription : dim. 9 oct. 2016 14:08

Re: Topic course de cote de Hebecrevon 28 29 mars 2026

Message par raoul68 »

FB_IMG_1774809514543.jpg
FB_IMG_1774809514543.jpg (225.76 Kio) Consulté 21 fois

Jon Nicol

La voiture en fin prête pour la reprise de la saison rdv donc a Course De Côte Hébécrevon le week-end prochain pour dompter cette bête exceptionnelle
FB_IMG_1774202101148.jpg
FB_IMG_1774202101148.jpg (343.9 Kio) Consulté 188 fois
FB_IMG_1774202106244.jpg
FB_IMG_1774202106244.jpg (303.02 Kio) Consulté 188 fois
Dernière modification par raoul68 le dim. 29 mars 2026 20:40, modifié 2 fois.
raoul68
Messages : 8498
Inscription : dim. 9 oct. 2016 14:08

Re: Topic course de cote de Hebecrevon 28 29 mars 2026

Message par raoul68 »

Mathieu Nouet

Le roulage à Fay de Bretagne aura été bénéfique.
En premier lieu pour permettre à Mathieu Nouet 🦸 de retrouver de bonnes sensations de pilotage après ces trois dernières années éloignées du volant pour cause de développement du CG Turbo et de l'entreprise AUCNP. Cette journée sous le soleil ☀️ aura également été bénéfique au MNRT - Mathieu Nouet Racing Team afin de parfaire les réglages de la voiture 🏎 et pour permettre à son pilote d'aborder ce début de saison sereinement.

Place maintenant à la course et au jugement impitoyable du chronomètre ⏱. Mathieu Nouet 🦸 abordera le premier rendez-vous de la saison à la course de côte d'Hébécrevon avec humilité. Le plateau de cette édition 2026 qui s'annonce exceptionnel et la concurrence particulièrement affutée 💥impose de rester humble et de ne faire aucun pronostic hasardeux sur les résultats à venir.

Rendez-vous le week-end prochain dans le paddock ou au bord de la piste avec le traditionnel cri de ralliement des fans de Mathieu Nouet : PIED TÔLE ! ❤️

https://www.facebook.com/share/v/1FUtqbnDgt/
raoul68
Messages : 8498
Inscription : dim. 9 oct. 2016 14:08

Re: Topic 42e course de cote de Hebecrevon 29 mars 2026

Message par raoul68 »

Mathieu Nouet

Mettez un numéro sur les portières d'un voiture et la voilà immédiatement parée d'un style sporting 🏎
Les logos des partenaires contribuent eux aussi à renforcer l'ambiance paddock. Focus et remerciements particuliers au Domaine de la Fée du Lys et à son dirigeant Frederic Hascoet d'avoir accepté de soutenir Mathieu Nouet 🦸 le pilote du MNRT - Mathieu Nouet Racing Team 👍❤️
Après les vérifications techniques de ce jour place ce dimanche à la compétition. Tout doucement l'adrénaline et la pression du chrono font leur œuvre face à ce nouveau défi qui attend Mathieu Nouet ...
Rendez vous demain au bord de la piste ou via les réseaux sociaux.
Vive le sport, vive le PIED TÔLE !

📷 Asa du Bocage / Benoit Delacroix
FB_IMG_1774805799061.jpg
FB_IMG_1774805799061.jpg (47.89 Kio) Consulté 31 fois
FB_IMG_1774805801390.jpg
FB_IMG_1774805801390.jpg (40.57 Kio) Consulté 31 fois
FB_IMG_1774805796726.jpg
FB_IMG_1774805796726.jpg (29.65 Kio) Consulté 31 fois
raoul68
Messages : 8498
Inscription : dim. 9 oct. 2016 14:08

Re: Topic 42e course de cote de Hebecrevon 29 mars 2026

Message par raoul68 »

Lebreton compétition

Clément Lebreton.



👉🏼 De retour d’un week-end de reprise réussi !

C’est avec un podium F3 (🥉) et la 6ème place au classement général que notre pilote rentre de la course d’Hebecrevon 😍

Clément Lebreton commençait la journée de course en fanfare avec la deuxième place au classement général. Il a continué sur cette lancée et a amélioré de 1,5 secondes son chrono par rapport à celui de l’année dernière.

Une voiture qui fonctionne très bien, une météo constante et une course parfaitement bien organisée. Merci l’ASA du Bocage 🤝🏼

Très fiers de ce week-end et de cette belle performance, la suite dans 15 jours…
FB_IMG_1774809347446.jpg
FB_IMG_1774809347446.jpg (145.63 Kio) Consulté 25 fois
FB_IMG_1774809344771.jpg
FB_IMG_1774809344771.jpg (76.51 Kio) Consulté 25 fois
raoul68
Messages : 8498
Inscription : dim. 9 oct. 2016 14:08

Re: Topic 42e course de cote de Hebecrevon 29 mars 2026

Message par raoul68 »

Belle rentrée pour Mathieu Nouet


LIBÉRÉ, DÉLIVRÉ☃️

Le froid polaire qui régnait en bord de piste a presque fait craindre aux Manchois de se voir transformer en Manchots ❄️ Difficile pour tous dans ces conditions de trouver le grip idéal.
Pour Mathieu Nouet, face à une adversité de haut niveau, le défi à relever pour la première véritable course avec sa nouvelle monture s'avérait d'autant plus redoutable que le CG Turbo est encore au début de sa période de déverminage.
Sur cette "banquise" impossible de ne pas commettre des erreurs même pour le Prince de la glisse 🦸 Du passage de roue baladeur au 360 ° en passant par des problèmes de sélection de vitesses cette journée aurait pu se terminer par un résultat blanc. Heureusement l'ultime montée gérée avec application pour assurer un résultat permet au pilote du MNRT - Mathieu Nouet Racing Team de conclure ce meeting de manière satisfaisante ;

P1 🥇Groupe Fc
P2 🥈Série B

Une prestation libératrice qui délivre Mathieu Nouet de la légitime pression de ces dernières semaines. Même si cette course aura était un peu moins que parfaite, elle aura permis de mieux appréhender ce diabolique CG Turbo et de cerner avec sérénité les axes de progression pour atteindre les sommets de la performance.

Merci à nos précieux partenaires. Sans vous ce rêve ne serai qu'une utopie ❤️

Le pied tôle était un peu gelé ce week-end certes, mais la chaleur de vos encouragements nous ont réchauffé le cœur. FORZA !
FB_IMG_1774811716153.jpg
FB_IMG_1774811716153.jpg (199.24 Kio) Consulté 14 fois
FB_IMG_1774811718871.jpg
FB_IMG_1774811718871.jpg (153.71 Kio) Consulté 14 fois
FB_IMG_1774811721703.jpg
FB_IMG_1774811721703.jpg (132.46 Kio) Consulté 14 fois
raoul68
Messages : 8498
Inscription : dim. 9 oct. 2016 14:08

Re: Topic 42e course de cote de Hebecrevon 29 mars 2026

Message par raoul68 »

FB_IMG_1774811724348.jpg
FB_IMG_1774811724348.jpg (159.88 Kio) Consulté 14 fois
raoul68
Messages : 8498
Inscription : dim. 9 oct. 2016 14:08

Re: Topic 42e course de cote de Hebecrevon 29 mars 2026

Message par raoul68 »

Résultats, Hervé Chrono

42eme Course de Cote d'HEBECREVON / AGNEAUX 29/03/2026

Course de cote régionale
Classement SCRATCH

Clt Scratch Dos. Pilote Temps Groupe (Clt) Classe (Clt)
1 2 BOST Julien 55.952 E2SC (1) E2SC 1A (1)
2 7 RENOUF Gaëtan 56.454 D/E (1) D/E 5S (1)
3 27 CADOT Freddy 56.668 CM/CNF/CN (1) CNF/CN 2 (1)
4 1 THIEVANT François-Xavier 56.968 E2SC (2) E2SC 1A (2)
5 12 LEMOINE Thibaut 58.481 D/E (2) D/E 5S (2)
6 11 LEBRETON Clément 58.509 D/E (3) D/E 5S (3)
7 10 LEBOT Clément 58.567 D/E (4) D/E 5S (4)
8 9 LEMOINE Corentin 58.724 D/E (5) D/E 5S (5)
9 14 DEBARRE Jérôme 58.955 D/E (6) D/E 5S (6)
10 28 ISABELLE Gilbert 1:00.189 CM/CNF/CN (2) CNF/CN 2 (2)
11 23 TESSIER Aurélien 1:00.196 D/E (7) D/E 1 (1)
12 20 FRANCE Mickaël 1:00.498 D/E (8) D/E 2 (1)
13 8 HAMEL Dominique 1:00.709 D/E (9) D/E 5S (7)
14 17 NICOL John 1:01.607 D/E (10) D/E 5S (8)
15 15 MARCHAND Aurélien 1:01.717 D/E (11) D/E 5S (9)
16 4 JEAN Anthony 1:02.095 D/E (12) D/E 7 (1)
17 31 OREAL Fabien 1:02.385 CM/CNF/CN (3) CM 1/2 (1)
18 16 GUEZET Julien 1:03.203 D/E (13) D/E 5S (10)
19 30 JEAN Clément 1:03.231 CM/CNF/CN (4) CM 1/2 (2)
20 24 LETOUZE Romain 1:03.463 D/E (14) D/E 1 (2)
21 26 BERTON Pauline 1:04.316 CM/CNF/CN (5) CNF/CN 2 (3)
22 35 MARTIN Enzo 1:04.769 CM/CNF/CN (6) CM 1/2 (3)
23 55 ROUSSEAU Jimmy 1:04.780 A/FA (1) A/FA 4 (1)
24 33 LECAMUS Pascal 1:05.503 CM/CNF/CN (7) CM 1/2 (4)
25 34 KERLAUX Sébastien 1:05.839 CM/CNF/CN (8) CM 1/2 (5)
26 50 MEKERKE Victor 1:06.457 A/FA (2) A/FA 5 (1)
27 39 NOUET Mathieu 1:06.537 FC/FS (1) FC/FS 4 (1)
28 40 RAMUS Patrick 1:06.622 FC/FS (2) FC/FS 4 (2)
29 126 CORBET Mathieu 1:06.648 F2000 (1) F2000 2 (1)
30 36 BARRAS Vladimir 1:06.712 GTTS (1) GTTS 4 (1)
31 6 JEAN Olivier 1:06.826 D/E (15) D/E 7 (2)
32 5 SCHENCK Jessy 1:07.282 D/E (16) D/E 7 (3)
33 54 KNOFF Charlie 1:08.118 A/FA (3) A/FA 4 (2)
34 228 ISABELLE Vincent 1:08.121 CM/CNF/CN (9) CNF/CN 2 (4)
35 29 DOREE Jean Yves 1:08.171 CM/CNF/CN (10) CNF/CN 1 (1)
36 19 FREMONT Sébastien 1:08.202 D/E (17) D/E 2 (2)
37 112 SURIN Ludovic 1:08.303 F2000 (2) F2000 3 (1)
38 68 BURNEL Roland 1:08.358 A/FA (4) A/FA 2 (1)
39 62 MEUNIER Tom 1:08.373 A/FA (5) A/FA 3 (1)
40 115 LECOQ Baptiste 1:08.501 F2000 (3) F2000 3 (2)
41 244 LEBLANC Alexis 1:08.909 FC/FS (3) FC/FS 2 (1)
42 81 LENOIR Thierry 1:09.258 N/FN (1) N/FN 4 (1)
43 116 VILLAIN David 1:09.267 F2000 (4) F2000 3 (3)
44 46 PAUL Thibaut 1:09.477 FC/FS (4) FC/FS 2 (2)
45 117 VERNIER Julien 1:09.525 F2000 (5) F2000 2 (2)
46 82 LEPILEUR Mathieu 1:09.820 N/FN (2) N/FN 4 (2)
47 37 PAYNEAU Tommy 1:09.961 GTTS (2) GTTS 1 (1)
48 42 LE GOFF Marc 1:09.973 FC/FS (5) FC/FS 2 (3)
49 119 HOYER Cyril 1:10.296 F2000 (6) F2000 2 (3)
50 63 HERVIEU Richard 1:10.301 A/FA (6) A/FA 3 (2)
51 270 DESCAMPS Florian 1:10.350 A/FA (7) A/FA 2 (2)
52 103 GUESNEY Frédéric 1:10.572 F2000 (7) F2000 3 (4)
53 111 CALENGE Anthony 1:10.626 F2000 (8) F2000 3 (5)
54 114 FLEURY Anthony 1:10.843 F2000 (9) F2000 3 (6)
55 70 DESCAMPS Eric 1:11.366 A/FA (8) A/FA 2 (3)
56 130 LEMOSQUET Marius 1:11.513 F2000 (10) F2000 1 (1)
57 65 BLANDAMOUR Sébastien 1:11.567 A/FA (9) A/FA 3 (3)
58 259 HARAUX Jérome 1:11.657 A/FA (10) A/FA 3 (4)
59 51 DEBREYNE Mathieu 1:11.749 A/FA (11) A/FA 5 (2)
60 107 MESNILGRENTE Joël 1:11.858 F2000 (11) F2000 3 (7)
61 269 LEBLANC Evann 1:12.087 A/FA (12) A/FA 2 (4)
62 59 HARAUX Evan 1:12.206 A/FA (13) A/FA 3 (5)
63 47 TOURNIERE Guillaume 1:12.285 FC/FS (6) FC/FS 1 (1)
64 58 LONGEPE Lucas 1:12.436 A/FA (14) A/FA 3 (6)
65 100 GUILARD David 1:12.458 F2000 (12) F2000 3 (8)
66 60 DUREY Christophe 1:12.466 A/FA (15) A/FA 3 (7)
67 110 TESSIER Damien 1:13.034 F2000 (13) F2000 3 (9)
68 56 LECHARPENTIER Alex 1:13.062 A/FA (16) A/FA 4 (3)
69 83 MARIE Francis 1:13.102 N/FN (3) N/FN 4 (3)
70 78 TKATCHENKO Jacques 1:13.354 A/FA (17) A/FA 2 (5)
71 38 JEANNE David 1:13.364 GTTS (3) GTTS 1 (2)
72 61 MEUNIER Anthony 1:13.376 A/FA (18) A/FA 3 (8)
73 44 LEVILLY François 1:13.386 FC/FS (7) FC/FS 2 (4)
74 101 POULAIN Jonathan 1:13.455 F2000 (14) F2000 3 (10)
75 76 GARNIER Nicolas 1:13.693 A/FA (19) A/FA 2 (6)
76 105 LHULLIER Nicolas 1:13.757 F2000 (15) F2000 3 (11)
77 57 HOPQUIN Benjamin 1:14.046 A/FA (20) A/FA 3 (9)
78 98 LE NICOL Cédric 1:14.070 F2000 (16) F2000 3 (12)
79 86 MASSIER Kévin 1:14.110 N/FN (4) N/FN 3 (1)
80 72 BUSSON Jules 1:14.262 A/FA (21) A/FA 2 (7)
81 80 MORLET Mathieu 1:14.267 A/FA (22) A/FA 1 (1)
82 276 LEGENDRE Simon 1:14.595 A/FA (23) A/FA 2 (8)
83 127 LANGLOIS Sébastien 1:14.623 F2000 (17) F2000 2 (4)
84 74 COSNARD Arnaud 1:14.723 A/FA (24) A/FA 2 (9)
85 99 BRIEND Romain 1:14.973 F2000 (18) F2000 3 (13)
86 121 BELLEE Romain 1:15.007 F2000 (19) F2000 2 (5)
87 67 LEBIEZ Simon 1:15.274 A/FA (25) A/FA 3 (10)
88 22 LE BOISSELIER Olivier 1:15.296 D/E (18) D/E 1 (3)
89 104 GUELLE Mickaël 1:15.530 F2000 (20) F2000 3 (14)
90 109 MORICE Elouan 1:15.880 F2000 (21) F2000 3 (15)
91 122 SERRE Florian 1:15.949 F2000 (22) F2000 2 (6)
92 48 LUSARDI Léonard 1:16.058 GT (1) GT 2 (1)
93 69 UNVOY Mathieu 1:16.133 A/FA (26) A/FA 2 (10)
94 96 MICHEL Alexis 1:16.151 F2000 (23) F2000 3 (16)
95 89 BOURILLON Hugo 1:16.270 N/FN (5) N/FN 2 (1)
96 106 LECHARPENTIER Arnaud 1:16.340 F2000 (24) F2000 3 (17)
97 92 CHISTEL Clément 1:16.430 N/FN (6) N/FN 2 (2)
98 75 MAUTALENT Gabin 1:16.561 A/FA (27) A/FA 2 (11)
99 53 BARRAS Volodia 1:16.569 A/FA (28) A/FA 5 (3)
100 124 BRUCHET Ludovic 1:17.415 F2000 (25) F2000 2 (7)
101 325 RAULT Kylian 1:17.509 F2000 (26) F2000 2 (8)
102 43 GAUMONT Sébastien 1:17.532 FC/FS (8) FC/FS 2 (5)
103 3 JANIN Janick 1:17.815 D/E (19) D/E 7 (4)
104 401 LAIGNEL Henri 1:17.821 2 (1) C5 (1)
105 41 RABEC Yves 1:17.855 FC/FS (9) FC/FS 2 (6)
106 120 PECATE Stéphane 1:18.135 F2000 (27) F2000 2 (9)
107 291 LEBRETON Fréddy 1:18.165 N/FN (7) N/FN 2 (3)
108 118 HERVIEU Rémy 1:18.540 F2000 (28) F2000 2 (10)
109 49 SAUVEY Yann 1:18.549 GT (2) GT 1 (1)
110 323 LEPOURRY Ludovic 1:18.801 F2000 (29) F2000 2 (11)
111 303 GUESNEY Christian 1:18.813 F2000 (30) F2000 3 (18)
112 71 BRASSE Tytouan 1:19.185 A/FA (29) A/FA 2 (12)
113 400 LEBIEZ Patrice 1:19.299 2 (2) C4 (1)
114 91 LEBOULENGER Arnaud 1:19.470 N/FN (8) N/FN 2 (4)
115 77 FERAL Frédéric 1:19.645 A/FA (30) A/FA 2 (13)
116 286 FAURE Antoine 1:19.878 N/FN (9) N/FN 3 (2)
117 79 SAINT CLAIR Vincent 1:19.959 A/FA (31) A/FA 1 (2)
118 290 PERROTTE Sébastien 1:20.407 N/FN (10) N/FN 2 (5)
119 102 RAYMOND Fabien 1:20.421 F2000 (31) F2000 3 (19)
120 87 BOURILLON Cyriac 1:20.577 N/FN (11) N/FN 3 (3)
121 123 HYVER Guillaume 1:21.044 F2000 (32) F2000 2 (12)
122 84 LE GUILLOU Erwann 1:21.674 N/FN (12) N/FN 3 (4)
123 95 FOUCHARD Anthony 1:21.800 F2000 (33) F2000 3 (20)
124 125 RAULT Rudi 1:21.828 F2000 (34) F2000 2 (13)
125 97 ESNAULT Pierre 1:22.881 F2000 (35) F2000 3 (21)
126 257 HOPQUIN Pascal 1:24.288 A/FA (32) A/FA 3 (11)
127 93 GUELLE Théo 1:24.945 N/FN (13) N/FN 1 (1)
128 85 DINTZNER Kévin 1:25.455 N/FN (14) N/FN 3 (5)
129 90 VAUTIER Laetitia 1:26.022 N/FN (15) N/FN 2 (6)
130 108 HUE Dominique 1:29.854 F2000 (36) F2000 3 (22)
131 316 VILLAIN Coline 1:35.326 F2000 (37) F2000 3 (23)

Absents - Montée 1
73 GARNIER Tom A/FA A/FA 2
128 BERTRAND Kevin F2000 F2000 2
129 PASCAL Alain F2000 F2000 1

Abandons - Montée 1
17 NICOL John D/E D/E 5S
45 LEBAILLY Antoine FC/FS FC/FS 2

Absents - Montée 2
2 BOST Julien E2SC E2SC 1A
17 NICOL John D/E D/E 5S
43 GAUMONT Sébastien FC/FS FC/FS 2
45 LEBAILLY Antoine FC/FS FC/FS 2
53 BARRAS Volodia A/FA A/FA 5
73 GARNIER Tom A/FA A/FA 2
123 HYVER Guillaume F2000 F2000 2
128 BERTRAND Kevin F2000 F2000 2
129 PASCAL Alain F2000 F2000 1
323 LEPOURRY Ludovic F2000 F2000 2

Abandons - Montée 2
63 HERVIEU Richard A/FA A/FA 3

Absents - Montée 3
2 BOST Julien E2SC E2SC 1A
36 BARRAS Vladimir GTTS GTTS 4
43 GAUMONT Sébastien FC/FS FC/FS 2
45 LEBAILLY Antoine FC/FS FC/FS 2
53 BARRAS Volodia A/FA A/FA 5
63 HERVIEU Richard A/FA A/FA 3
73 GARNIER Tom A/FA A/FA 2
123 HYVER Guillaume F2000 F2000 2
128 BERTRAND Kevin F2000 F2000 2
129 PASCAL Alain F2000 F2000 1
323 LEPOURRY Ludovic F2000 F2000 2

Abandons - Montée 3
20 FRANCE Mickaël D/E D/E 2
29 DOREE Jean Yves CM/CNF/CN CNF/CN 1
Répondre